アンケート集計結果
ウラタに寄せられた お客様の声 をご覧下さい。
お客様のご満足が、私達、ウラタの最大の喜びです。
平成19年から平成23年3月までにお客様から寄せられたアンケート結果集計いたしました。
| 当社利用について | アンケート回答のお客様35通中 | 初めて | 21 | リピート率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去にある | 11 | 55% | ||||
| 建築物全体の出来栄え | アンケート回答のお客様18通中 | 満足~ふつう | 18 | 満足度 | ||
| 不満~やや不満 | 0 | 100% | ||||
| 契約工期通り完了したか | アンケート回答のお客様35通中 | 工期通り | 32 | 満足度 | ||
| 若干伸びた | 2 | 94% | ||||
| 工事に対する説明がわかりやすかったか | アンケート回答のお客様35通中 | はい | 24 | 満足度 | ||
| いいえ | 1 | 96% | ||||
| 現場の整理整頓 | アンケート回答のお客様18通中 | 満足~ふつう | 18 | 満足度 | ||
| 不満~やや不満 | 0 | 100% | ||||
| 近隣への配慮 | アンケート回答のお客様18通中 | 満足~ふつう | 18 | 満足度 | ||
| 不満~やや不満 | 0 | 100% | ||||
| 取り扱い説明 | アンケート回答のお客様18通中 | 満足~ふつう | 18 | 満足度 | ||
| 不満~やや不満 | 0 | 100% | ||||
営業担当者の 100%のお客様に満足~ふつうという回答をいただきました。
| 対応・説明・提案・時間・約束 | アンケート回答のお客様18通中 | 満足~ふつう | 18 | 満足度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不満~やや不満 | 0 | 100% | ||||
現場監督の 98%のお客様に満足~ふつうという回答をいただきました。
| 対応・説明・提案・時間・約束 | アンケート回答のお客様18通中 | 満足~ふつう | 17 | 満足度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不満~やや不満 | 1 | 94% | ||||





